











| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 07:30 | Equitação Grau II - Qualif |
| 09:00 | Boccia BC1 - Ind. 1st round |
| 10:00 | Boccia BC2 - Ind. 1st round |
| 12:00 | Boccia BC1 - Ind. 2nd round |
| 13:00 | Boccia BC2 - Ind. 2nd round |
| 15:00 | Boccia BC3 - Ind. 1st round |
| 17:30 | Boccia BC4 - Ind. 1st round |
| 18:30 | Boccia BC3 - Ind. 2nd round |
| 21:00 | Boccia BC4 - Ind. 2nd round |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 07:30 | Equitação - Ind. Cerimónia |
| 09:00 | Boccia BC2 - Ind. 3rd round |
| 09:00 | Natação S4 - 50m Costas QF |
| 09:00 | Natação S5 - 50m Costas QF |
| 09:00 | Natação S9 - 100m Livres QF |
| 11:00 | Boccia BC1 - Ind. 3rd round |
| 12:00 | Boccia BC4 - Ind. 3rd round |
| 13:00 | Boccia BC4 - Ind. 3rd round |
| 13:00 | Vela Skud18 - Regata 1, 2 |
| 16:30 | Boccia BC1 - Ind. 1/4 Finais |
| 17:00 | Atletismo T11 - 100m 1st round |
| 17:00 | Atletismo T12 - 800m 1st round |
| 17:45 | Boccia BC2 - Ind. 1/4 Finais |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Atletismo T38 - 100m Rd.1 |
| 09:00 | Atletismo T11 - 100m S.Final |
| 09:00 | Atletismo T46 - 1500m Rd.1 |
| 09:00 | Boccia BC1/2 - Ind. Semi-Final |
| 09:00 | Natação SB8 - 100m BruçosQF |
| 10:00 | Boccia BC3 - Semi-Final |
| 11:15 | Boccia BC1/2 - Medal. Bronze |
| 13:00 | Vela Skud18 - Regata 3,4 e 5 |
| 13:30 | Boccia BC3 - Medal. Bronze |
| 14:00 | Boccia BC1 - Medal. de Ouro |
| 15:00 | Remo AWx1 - Eliminatória |
| 17:00 | Natação SB8 - 100m Bruços F |
| 17:00 | Atletismo T11 - 5000m Final |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 07:30 | Equitação Grau II - Estilo Livre |
| 10:30 | Boccia BC1/2 - Round 1 |
| 10:30 | Boccia BC3 - Round 1 |
| 12:10 | Boccia BC4 - Pares Round 1 |
| 13:30 | Boccia BC1/2 - Equip. 2Round |
| 13:30 | Boccia BC3 - Pares 2Round |
| 15:00 | Remo AWx1 - Repechage1/2 |
| 15:10 | Boccia BC4 - Pares Round 2 |
| 16:30 | Boccia BC1/2 - Equip. 3Round |
| 19:15 | Equitação Grau II - Estilo Livre |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Atletismo T11 - 200m Round1 |
| 09:00 | Natação SM9 - 200 Estilos QF |
| 10:30 | Boccia BC3 - Pares 3rd round |
| 10:30 | Boccia BC4 - Pares Round 3 |
| 12:00 | Boccia BC1/2 - 1/4 Finais |
| 13:00 | Vela Skud18 - Regata 6,7,8 |
| 13:45 | Boccia BC4 - Pares Semi-Final |
| 15:00 | Remo AWx1 - Final A/B |
| 15:05 | Boccia BC3 - Pares Semi-Final |
| 16:35 | Boccia BC1/2 - Pares S.F |
| 17:00 | Atletismo T12 - 400m Round 1 |
| 17:00 | Natação SM9 - 200 Estilos F. |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Atletismo T38 - 200m Round 1 |
| 09:00 | Atletismo P12 - Pentatlo Final |
| 09:00 | Atletismo T12 - 10000m Final |
| 09:00 | Natação S9 - 400m Livres QF |
| 09:00 | Natação SB4 - 100mBruços QF |
| 10:00 | Ciclismo CP3 - Contra Rel. F. |
| 12:10 | Boccia BC4 - Equipas M.Ouro |
| 13:00 | Vela Skud18 - Regata 9,10 |
| 13:30 | Boccia BC3 - Pares M.Bronze |
| 15:45 | Boccia BC1/2 - Equipa M.Ouro |
| 17:00 | Atletismo T38 - 200m Final |
| 17:00 | Atletismo T11 - 200m S.F |
| 17:00 | Atletismo P12 - Pentatlo Final |
| 17:00 | Atletismo T12 - 400m S.F |
| 17:00 | Atletismo T38 - 1500m Round1 |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Atletismo T11 - 200m Final |
| 09:00 | Atletismo T11 - 1500m S.F |
| 09:00 | Natação S3 - 50m Livres QF |
| 13:00 | Vela Skud18 - Regata 11 |
| 17:00 | Atletismo T12 - 400m Final |
| 17:00 | Natação S3 - 50m Livres Final |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Atletismo T12 - 200m Round 1 |
| 09:00 | Atletismo T13 - 1500m Final |
| 09:00 | Natação SM4 - 150m Qualif |
| 09:00 | Natação S9 - 50m Livres Qualif |
| 17:00 | Atletismo T12 - 10000m Final |
| 17:00 | Atletismo T46 - 800m Round1 |
| 17:00 | Natação SM4 - 150m Final |
| 17:00 | Natação S9 - 50m Livres Final |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Atletismo T12 - 200m S.Final |
| 09:00 | Natação S3 - 50m Costas QF |
| 09:00 | Natação S5 - 50m Livres QF |
| 17:00 | Atletismo T46 - 800m Final |
| 17:00 | Atletismo T11 - 1500m Final |
| 17:00 | Atletismo T11/T12 - 4x100 R.1 |
| 17:00 | Natação S1 - 50m Costas Final |
| 17:00 | Natação S3 - 50m Costas Final |
| 17:00 | Natação S5 - 50m Livres Final |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Atletismo T12 - 200m Final |
| 09:00 | Atletismo T11/T12 - 4x100 Final |
| Hora | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 07:30 | Atletismo T54 - Maratona Final |
| 07:30 | Atletismo T11/12 - Maratona F. |